2012 CHEVROLET COLORADO LT W/2LT
| $12,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 97,146 |
| Color: | Blue |
| Engine: | 3.7L DOHC 5-CYLINDER SFI (242 HP [180.4 KW] @ |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1074 |
2009 CHEVROLET COLORADO LT W/2LT
| $10,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 129,513 |
| Color: | Red |
| Engine: | 3.7L DOHC 5-CYLINDER SFI (242 HP [180.4 KW] @ |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1040 |
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT Z71
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 98,813 |
| Color: | Black |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1046 |
2011 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 116,604 |
| Color: | Gray |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1044 |
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 66,821 |
| Color: | Graystone Metallic |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1043 |
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 149,809 |
| Color: | Gray |
| Engine: | 5.3L FLEXFUEL ECOTEC3 V8 WITH ACTIVE FUEL |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1007 |
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 104,632 |
| Color: | Black |
| Engine: | 5.3L ECOTEC3 V8 WITH ACTIVE FUEL MANAGEMENT |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1045 |
2019 CHEVROLET SILVERADO 1500 LD LT
| $14,495 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 148,599 |
| Color: | White |
| Engine: | 5.3L ECOTEC3 V8 WITH ACTIVE FUEL MANAGEMENT |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1013 |
2012 CHEVROLET SILVERADO 2500HD LTZ
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 97,829 |
| Color: | Brown |
| Engine: | V8, 6.6L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1048 |
2011 CHEVROLET SILVERADO 2500HD LTZ
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 82,036 |
| Color: | Black |
| Engine: | VORTEC 6.0L VARIABLE VALVE TIMING V8 SFI (360 HP |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1047 |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500HD BUILT AFTER AUG 14 Work Truck
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 116,576 |
| Color: | White |
| Engine: | V8, 6.0L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1029 |
2008 DODGE DAKOTA TRX
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 153,620 |
| Color: | Detonator Yellow |
| Engine: | V8, 4.7L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1053 |
2012 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW
| $15,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 116,933 |
| Color: | Oxford White |
| Engine: | 5.0L V8 FFV |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1039 |
2014 FORD F-150 4X4 XLT SUPERCREW
| $13,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 134,871 |
| Color: | Red |
| Engine: | V6, 3.5L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1012 |
2013 FORD F-150 XL/STX/XLT/FX4/LARIAT
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 122,538 |
| Color: | Ingot Silver Metallic |
| Engine: | V8, 5.0L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1060 |
2012 FORD F-150 FX4 SUPERCREW 4WD
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 151,177 |
| Color: | Race Red |
| Engine: | 5.0L V8 FFV |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1058 |
2015 GMC CANYON 4WD SLT
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 153,927 |
| Color: | Quicksilver Metallic |
| Engine: | 3.6L SIDI DOHC V6 VVT (305 HP [229 KW] @ 6800 RPM |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1068 |
2013 NISSAN FRONTIER SV
| $11,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 156,656 |
| Color: | Silver |
| Engine: | 4.0L DOHC 24-VALVE V6 |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1005 |
2014 NISSAN TITAN PRO-4X
| $11,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 152,734 |
| Color: | Glacier White |
| Engine: | V8, 5.6L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1072 |
2013 RAM 1500 LARAMIE LONGHORN
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 89,509 |
| Color: | Bright White |
| Engine: | 5.7L HEMI MULTI-DISPLACEMENT V8 |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1065 |
2013 RAM 1500 SPORT
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 147,677 |
| Color: | Deep Cherry Red Crystal Pearl |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI MULTI-DISPLACEMENT VVT |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1064 |
Browse By Make
Browse By Body Style
Browse By Color
Browse By Year
Browse By Price Range
FINANCING CALCULATOR
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 169.84 |