2011 CHEVROLET AVALANCHE LTZ
| $13,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 75,681 |
| Color: | White |
| Engine: | VORTEC 5.3L V8 SFI FLEXFUEL WITH ACTIVE FUEL |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1091 |
2009 CHEVROLET COLORADO LT W/2LT
| $10,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 129,513 |
| Color: | Red |
| Engine: | 3.7L DOHC 5-CYLINDER SFI (242 HP [180.4 KW] @ |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1040 |
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
| $17,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 59,256 |
| Color: | Silver |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1088 |
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 Z71 LTZ
| $17,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 113,405 |
| Color: | Black |
| Engine: | V8, 6.2L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1086 |
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
| $16,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 90,185 |
| Color: | White |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1041 |
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
| $12,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 66,821 |
| Color: | Graystone Metallic |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1043 |
2012 CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ
| $11,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 133,779 |
| Color: | Blue |
| Engine: | VORTEC 5.3L VARIABLE VALVE TIMING V8 SFI FLEXFUEL |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1094 |
2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT
| $9,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 147,930 |
| Color: | Blue |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1081 |
2019 CHEVROLET SILVERADO 1500 LD LT
| $14,495 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 148,599 |
| Color: | White |
| Engine: | 5.3L ECOTEC3 V8 WITH ACTIVE FUEL MANAGEMENT |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1013 |
2012 CHEVROLET SILVERADO 2500HD LTZ
| $22,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 97,829 |
| Color: | Brown |
| Engine: | V8, 6.6L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1048 |
2011 CHEVROLET SILVERADO 2500HD LTZ
| $17,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 82,036 |
| Color: | Black |
| Engine: | VORTEC 6.0L VARIABLE VALVE TIMING V8 SFI (360 HP |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1047 |
2010 CHEVROLET SILVERADO 2500HD LT
| $15,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 136,469 |
| Color: | Red |
| Engine: | VORTEC 6.0L V8 SFI (360 HP [268.4 KW] @ 5400 RPM |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1080 |
2010 DODGE RAM 1500 Laramie
| $14,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 78,971 |
| Color: | Blue |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI MULTI-DISPLACEMENT VVT -INC |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1092 |
2009 DODGE RAM 2500 SLT
| $16,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 69,841 |
| Color: | Red |
| Engine: | 5.7L SMPI V8 HEMI W/VARIABLE VALVE TIMING |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1099 |
2016 FORD F-150 XLT SUPERCAB 4WD
| $16,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 145,774 |
| Color: | Blue Flame Metallic |
| Engine: | V6, 3.5L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1057 |
2013 FORD F-150 XL/STX/XLT/FX4/LARIAT
| $13,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 122,538 |
| Color: | Ingot Silver Metallic |
| Engine: | V8, 5.0L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1060 |
2012 FORD F-150 FX4 SUPERCREW 4WD
| $12,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 151,177 |
| Color: | Race Red |
| Engine: | 5.0L V8 FFV |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1058 |
2010 FORD F-150 XL SuperCrew 4WD
| $12,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 122,824 |
| Color: | Oxford White |
| Engine: | V8, 5.4L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1056 |
2013 FORD F-150 XLT 4X4 SUPERCREW
| $11,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 153,771 |
| Color: | Oxford White |
| Engine: | 5.0L V8 FFV |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1055 |
2010 FORD F-150 FX4 4X4 SUPERCREW
| $11,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 108,509 |
| Color: | Oxford White |
| Engine: | V8, 5.4L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1075 |
2010 FORD F-150 PLATINUM SUPERCREW 4WD
| $10,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 140,992 |
| Color: | Sterling Grey Metallic |
| Engine: | V8, 5.4L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1059 |
2011 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 129,030 |
| Color: | Oxford White |
| Engine: | 5.0L V8 FFV |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1054 |
2015 FORD SUPER DUTY F-250 SRW XLT CREW CAB 4WD
| $22,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 62,035 |
| Color: | Oxford White |
| Engine: | 6.2L 2-VALVE SOHC EFI NA V8 FLEX-FUEL |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1066 |
2011 GMC SIERRA 1500 SLE
| $13,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 97,266 |
| Color: | Gray |
| Engine: | V8, 5.3L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1082 |
2009 GMC SIERRA 1500 Denali
| $13,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 147,318 |
| Color: | Onyx Black |
| Engine: | VORTEC 6.2L V8 SFI E85-COMPATIBLE FLEXFUEL |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1077 |
2009 GMC SIERRA 2500HD SLE
| $15,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 122,984 |
| Color: | Summit White |
| Engine: | V8, 6.0L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1070 |
2011 GMC SIERRA 2500HD SLE
| $11,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 192,911 |
| Color: | Onyx Black |
| Engine: | V8, 6.6L |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1069 |
2013 NISSAN FRONTIER SV
| $10,995 | |
| Pre-owned | |
| Mileage: | 156,656 |
| Color: | Silver |
| Engine: | 4.0L DOHC 24-VALVE V6 |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1005 |
2007 NISSAN FRONTIER SE
|
|
|
| Pre-owned | |
| Mileage: | 124,075 |
| Color: | White |
| Engine: | 4.0L DOHC 24-VALVE V6 |
| Body Style: | TRUCK |
| Stock: | TRK1093 |
Browse By Make
Browse By Body Style
Browse By Color
Browse By Year
Browse By Price Range
FINANCING CALCULATOR
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 169.84 |